- প্রতি সপ্তাহে দুইটি লাইভ ক্লাস |
- প্রতি সপ্তাহে Weekly MCQ + CQ Exam |
- প্রতি মাসে Monthly Test |
- Homework, assignments-এর মাধ্যমে নিয়মিত অনুশীলন |
Course Curriculum
লাইভ ক্লাস ০১ | |||
Logarithm Details | 01:00:00 | ||
MultiMedia Quiz | 00:05:00 | ||
Assignment for Summer Vacation Details | 10, 00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০২ | |||
অধ্যায় ১৬ – পরিমিতি (ত্রিভুজ) – লেকচার – ২ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০৩ | |||
অধ্যায় ১৬ – পরিমিতি (চতুর্ভুজ) – লেকচার – ১ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০৪ | |||
অধ্যায় ১৬ – পরিমিতি (চতুর্ভুজ) – লেকচার – ২ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০৫ | |||
অধ্যায় ১৬ – পরিমিতি (বৃত্ত) – লেকচার – ১ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০৬ | |||
অধ্যায় ১৬ – পরিমিতি (বৃত্ত) – লেকচার – ২ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০৭ | |||
অধ্যায় ১৬ – পরিমিতি (ঘনবস্তু) – লেকচার – ১ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০৮ | |||
অধ্যায় ১৬ – পরিমিতি (ঘনবস্তু) – লেকচার – ২ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ০৯ | |||
SSC Math (অধ্যায় -২ – সেট লেকচার – ২) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১০ | |||
অধ্যায় – ২ : সেট ও ফাংশন Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১১ | |||
অধ্যায় – ২ : সেট ও ফাংশন (ফাংশন লেকচার-১) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১২ | |||
অধ্যায় – ২ : সেট ও ফাংশন (ফাংশন লেকচার-২) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১৩ | |||
অধ্যায় – ১ : বাস্তব সংখ্যা (লেকচার-১) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১৪ | |||
অধ্যায় – ১ : বাস্তব সংখ্যা (লেকচার-২) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১৫ | |||
অধ্যায় – ১ : বাস্তব সংখ্যা (লেকচার-৩) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১৬ | |||
অধ্যায় – ৩ : বীজগাণিতিক রাশি (লেকচার-১) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১৭ | |||
অধ্যায় – ৩ : বীজগাণিতিক রাশি (লেকচার-২) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১৮ | |||
অধ্যায় – ৩ : বীজগাণিতিক রাশি (লেকচার-৩) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ১৯ | |||
অধ্যায় – ৪ : সূচক ও লগারিদম (লেকচার-১) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২০ | |||
অধ্যায় – ৪ : সূচক ও লগারিদম (লেকচার-২) Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২১ | |||
অধ্যায় – ৫ : এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২২ | |||
SSC General Math Jan 28 Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২৩ | |||
SSC Math Jan 30 Details | 00:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২৪ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি) – বৃত্ত লেকচার-১ Details | 00:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২৫ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি) – বৃত্ত লেকচার-২ Details | 00:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২৬ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি)- ত্রিভুজ লেকচার-১ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২৭ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি)- ত্রিভুজ লেকচার-২ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২৮ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি)-চতুর্ভুজ লেকচার-১ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ২৯ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি)-চতুর্ভুজ লেকচার-২ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ৩০ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি)- ঘনবস্তু লেকচার-১ Details | 01:00:00 | ||
লাইভ ক্লাস ৩১ | |||
অধ্যায় – ১৬ (পরিমিতি)- ঘনবস্তু লেকচার-২ Details | 01:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
5 STUDENTS ENROLLED